Les grilles d’aération sont indispensables dans toutes les pièces pour favoriser un bon renouvellement de l’air
| Code | Couleur | Accessoiresi | ø externe mm | ø Trou mm | Épaisseur mm | Pass air cm² |
| TF8B | Blanc | - | 105 | 80 | 28 | 30 |
| TF8S | Sable | - | 105 | 80 | 28 | 30 |
| TF8RB | Blanc | Moustiquaire | 105 | 80 | 28 | 15 |
| TF8RS | Sable | Moustiquaire | 105 | 80 | 28 | 15 |
| TF10B | Blanc | - | 128 | 100 | 28 | 50 |
| TF10S | Sable | - | 128 | 100 | 28 | 50 |
| TF10RB | Blanc | Moustiquaire | 128 | 100 | 28 | 25 |
| TF10RS | Sable | Moustiquaire | 128 | 100 | 28 | 25 |
| TF10DB | Blanc | Fermeture | 128 | 100 | 28 | - |
| TF10DS | Sable | Fermeture | 128 | 100 | 28 | - |
| TF10DRB | Blanc | Moustiquaire + Fermeture | 128 | 100 | 28 | - |
| TF10DRS | Sable | Moustiquaire + Fermeture | 128 | 100 | 28 | - |
| TF12B | Blanc | - | 147 | 125 | 37 | 65 |
| TF12S | Sable | - | 147 | 125 | 37 | 65 |
| TF12RB | Blanc | Moustiquaire | 147 | 125 | 37 | 30 |
| TF12RS | Sable | Moustiquaire | 147 | 125 | 37 | 30 |
| TF12DB | Blanc | Fermeture | 147 | 125 | 37 | - |
| TF12DS | Sable | Fermeture | 147 | 125 | 37 | - |
| TF12DRB | Blanc | Moustiquaire + Fermeture | 147 | 125 | 37 | - |
| TF12DRS | Sable | Moustiquaire + Fermeture | 147 | 125 | 37 | - |
| TF16B | Blanc | - | 178 | 160 | 37 | 115 |
| TF16S | Sable | - | 178 | 160 | 37 | 115 |
| TF16RB | Blanc | Moustiquaire | 178 | 160 | 37 | 50 |
moustiquaire
Fermeture : système de régulation du flux d'air
● Fabriqué en Italie
● Fabriqué en ABS, ce qui confère au produit légèreté, rigidité et valeur esthétique.
● Résistant aux intempéries
Peut être installé à l'intérieur comme à l'extérieur